Pricing Page
Prices and specs can change without notice. Special offers are only available on select items.
Angle Broom
Auger
Backhoes
Brush Cutter
Buckets
Concrete Claw
Dozer Blade
Extreme Rock Bucket
Extreme Rock Grapple Bucket
Fork Grapple
Grapple Bucket
Grapple Rake
Hay Bale Accumulator Grapple
Hay Bale Grapple Bucket
Hay Forks
High Dump Bucket
Land Leveler
Log Splitter
Long Bottom Bucket
Low Profile Bucket
Manure Forks
Pallet Forks
Parts & Accessories
Ripper
Root Grapple
Root Rake
Snow Blower
Snow Plow
Snow Pusher
Snow-N-Litter Bucket
Stump Bucket
Stump Grapple
Swing Boom Cutter
Tine Grapple
Tree Saw
Tree Shear
Tree/Post Puller
Trencher
X-Treme Duty Roto Tiller
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
For Poly/Steel Broom | Add $100.00 | Angle Broom | ||
Manual Angle, 48" | $2,700 | Angle Broom | ||
Manual Angle, 60" | $2,900 | Angle Broom | ||
Manual Angle, 72" | $3,100 | 683 lbs. | Angle Broom | |
Manual Angle, 84" | $3,300 | 724 lbs. | Angle Broom | |
Hydraulic Angle, 48" | $3,500 | Angle Broom | ||
Hydraulic Angle, 60" | $3,700 | Angle Broom | ||
Hydraulic Angle, 72" | $3,900 | 706 lbs. | Angle Broom | |
Hydraulic Angle, 84" | $4,000 | 747 lbs. | Angle Broom |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Hex Auger Drive Only | 1 used @ $1,500, new gear box | $1,950.00 | Auger | |
6" Hex Auger | $290.00 | Auger | ||
9" Hex Auger | $320.00 | Auger | ||
12" Hex Auger | $350.00 | Auger | ||
16" Hex Auger | $500.00 | Auger | ||
18" Hex Auger | $525.00 | Auger | ||
24" Hex Auger | $650.00 | Auger | ||
30" Hex Auger | $825.00 | Auger | ||
36" Hex Auger | $1,000.00 | Auger | ||
24" Hex Extension | $195.00 | Auger |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Boomer Hydra-Swing attached to your skidloader (includes hydraulic cylinders, hoses and flat face couplers) | $4,009.00 | 600 lbs. | Boomer Hydra-Swing | |
Boomer 2000 attached to your skidloader (includes hydraulic cylinder, hoses and flat face couplers) | $1,836.00 | 500 lbs. | Backhoes | |
8" bucket | 275.00 | 85 lbs. | Backhoes | |
12" bucket | 330 .00 | 102 lbs. | Backhoes | |
16" bucket | 395.00 | 117 lbs. | Backhoes | |
20" bucket | 425.00 | 133 lbs. | Backhoes | |
thumb | 110.00 | 30 lbs. | Backhoes | |
Backhoes |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Standard Duty, 60" | $3,300.00 | 839 lbs. | Standard Duty Brush Cutter | |
Standard Duty, 72" | $3,500.00 | 959 lbs. | Standard Duty Brush Cutter | |
Heavy Duty, 60" | $3,600.00 | 994 lbs. | Heavy Duty Brush Cutter | |
Heavy Duty, 72" | 1 used @ $3,300, new blades | $3,800.00 | 1080 lbs. | Heavy Duty Brush Cutter |
Extreme Duty, 60" | $4,150 | 1390 | X-treme Duty Brush Cutter | |
Extreme Duty, 72" | $4,350 | 1641 | X-treme Duty Brush Cutter | |
Extreme Duty, 60", 17-27 GPM | $4,800.00 | 1315 lbs. | X-treme Duty Piston Motor Brush Cutter | |
Extreme Duty, 72", 17-27 GPM | $5,100.00 | 1575 lbs. | X-treme Duty Piston Motor Brush Cutter | |
Extreme Duty, 78", 17-27 GPM | $5,300 | 1660 lbs. | X-treme Duty Piston Motor Brush Cutter | |
Hi-Flow 30+ GPM | Call for Price | X-treme Duty Piston Motor Brush Cutter | ||
Mulching Teeth | Add $500 | X-treme Duty Piston Motor Brush Cutter |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Light Duty 4-N-1 Bucket, 60" | $1,867.00 | 600 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Light Duty 4-N-1 Bucket, 66" | $1,921.00 | 625 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Light Duty 4-N-1 Bucket, 72" | $1,975.00 | 650 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
HD 4-N-1 Bucket, 63" | $2,566.00 | 785 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
HD 4-N-1 Bucket w/ 7 Teeth, 63" | $2,678.00 | 829 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
HD 4-N-1 Bucket, 66" | $2,721.00 | 810 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
HD 4-N-1 Bucket w/ Teeth, 66" | $2,833.00 | 875 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
HD 4-N-1 Bucket, 72" | $2,797.00 | 850 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
HD 4-N-1 Bucket w/ 8 Teeth, 72" | $2,925.00 | 900 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Extreme 4-N-1 Bucket, 72" | $3,484.00 | 1,150 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Extreme 4-N-1 Bucket w/ 8 Teeth, 72" | $3,612.00 | 1,210 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Extreme 4-N-1 Bucket, 78" | $3,532.00 | 1,255 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Extreme 4-N-1 Bucket w/ 8 Teeth, 78" | $3,660.00 | 1,305 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Extreme 4-N-1 Bucket, 81" | $3,582.00 | 1,295 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Extreme 4-N-1 Bucket w/ 9 Teeth, 81" | $3,726.00 | 1,350 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Extreme 4-N-1 Bucket, 84" | $3,635.00 | 1,332 lbs. | 4-N-1 Bucket | |
Extreme 4-N-1 Bucket w/ 9 Teeth, 84" | $3,779.00 | 1,395 lbs. | 4-N-1 Bucket |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Concrete Claw | $1,500.00 | 625 lbs. | Concrete Claw |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
6-Way Dozer Blade, 72" | $3,950 | 1,300 lbs. | 6-Way and 4-Way Dozer Blade | |
6-Way Dozer Blade, 84" | $4,050 | 1,400 lbs. | 6-Way and 4-Way Dozer Blade | |
6-Way Dozer Blade, 96" | $4,150 | 1,500 lbs. | 6-Way and 4-Way Dozer Blade | |
4-Way Dozer Blade, 72" | $3,000.00 | 810 | 6-Way and 4-Way Dozer Blade | |
4-Way Dozer Blade, 84" | $3,150.00 | 855 | 6-Way and 4-Way Dozer Blade | |
4-Way Dozer Blade, 96" | $3,250.00 | 863 | 6-Way and 4-Way Dozer Blade |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Extreme Rock Bucket, 66" | $1,150.00 | 699 lbs. | Rock Bucket | |
Extreme Rock Bucket, 72" | $1,250.00 | 719 lbs. | Rock Bucket | |
Extreme Rock Bucket, 78" | $1,350.00 | 760 lbs. | Rock Bucket | |
Extreme Rock Bucket, 81" | $1,400.00 | 780 lbs. | Rock Bucket | |
Extreme Rock Bucket, 84" | $1,450.00 | 818 lbs. | Rock Bucket |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Extreme Rock Grapple Bucket, 66" | $2,600.00 | 971 lbs. | Rock Grapple | |
Extreme Rock Grapple Bucket, 72" | $2,675.00 | 1029 lbs. | Rock Grapple | |
Extreme Rock Grapple Bucket, 78" | $2,765.00 | 1087 lbs. | Rock Grapple | |
Extreme Rock Grapple Bucket, 81" | $2,815.00 | 1116 lbs. | Rock Grapple | |
Extreme Rock Grapple Bucket, 84" | $2,865.00 | 1145 lbs. | Rock Grapple |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Fork Grapple | $1,515.00 | 700 lbs. | Fork Grapple |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Standard Grapple Bucket, 63" | $2,089.00 | 500 lbs. | Heavy Duty Grapple Bucket | |
Standard Grapple Bucket, 72" | $2,142.00 | 525 lbs. | Heavy Duty Grapple Bucket | |
Heavy Duty Grapple Bucket, 63" | $2,426.00 | 750 lbs. | Heavy Duty Grapple Bucket | |
Heavy Duty Grapple Bucket, 66" | $2,453.00 | 800 lbs. | Heavy Duty Grapple Bucket | |
Heavy Duty Grapple Bucket, 72" | $2,481.00 | 850 lbs. | Heavy Duty Grapple Bucket | |
Heavy Duty Grapple Bucket, 78" | $2,508.00 | 875 lbs. | Heavy Duty Grapple Bucket | |
Heavy Duty Grapple Bucket, 81" | $2,534.00 | 925 lbs. | Heavy Duty Grapple Bucket | |
Extreme Grapple Bucket, 66" | $2,921.00 | 1,000 lbs. | X-treme Grapple Bucket | |
Extreme Grapple Bucket, 72" | $2,976.00 | 1,050 lbs. | X-treme Grapple Bucket | |
Extreme Grapple Bucket, 78" | $3,029.00 | 1,100 lbs. | X-treme Grapple Bucket | |
Extreme Grapple Bucket, 84" | $3,089.00 | 1,160 lbs. | X-treme Grapple Bucket | |
Extreme Grapple Bucket, 96" | $3,193.00 | 1,260 lbs. | X-treme Grapple Bucket |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Standard Grapple Rake (3/8), 63" | $2,735.00 | 700 lbs. | Grapple Rake | |
Standard Grapple Rake (3/8), 66" | $2,800.00 | 725 lbs. | Grapple Rake | |
Standard Grapple Rake (3/8), 72" | $2,844.00 | 750 lbs. | Grapple Rake | |
Extreme Grapple Rake, 63" | $2,951.00 | 820 lbs. | Grapple Rake | |
Extreme Grapple Rake, 72" | $3,060.00 | 900 lbs. | Grapple Rake | |
Extreme Grapple Rake, 84" | $3,169.00 | 1,050 lbs. | Grapple Rake | |
Extreme Grapple Rake, 96" | $3,279.00 | 1,150 lbs. | Grapple Rake |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
10 Hay Bale Accumulator Grapple | $4,150.00 | 886 lbs. | 10 Hay Bale Accumulator Grapple |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Hay Bale Grapple Bucket 84" | $2,850.00 | 1,513 lbs. | Hay Bale Grapple Bucket | |
Hay Bale Grapple Bucket 96" | $3,050.00 | 1,600 lbs. | Hay Bale Grapple Bucket |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
1 Prong Hay Fork 47"; Cap. 2,800 lbs. | $450.00 | 186 lbs. | Hay Forks | |
2 Prong Hay Fork 47"; Cap. 5,600 lbs. | $595.00 | 203 lbs. | Hay Forks | |
4 Prong Hay Fork 39"; Cap. 3,200 lbs. | $650.00 | 200 lbs. | Hay Forks |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
High Dump Bucket, 72" | $3,115.00 | 950 lbs. | High Dump Bucket | |
High Dump Bucket, 84" | $3,279.00 | 1,025 lbs. | High Dump Bucket | |
High Dump Bucket, 96" | $3,429.00 | 1,100 lbs. | High Dump Bucket |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
Land Leveler, 72" | $1,050.00 | 425 lbs. | Land Leveler | |
Land Leveler, 84" | $1,150.00 | 470 lbs. | Land Leveler | |
Land Leveler, 96" | $1,250.00 | 625 lbs. | Land Leveler |
Description | Special Offer | Price | Weight | Product Details |
---|---|---|---|---|
20 Ton Inverted | $2,050.00 | Log Splitter | ||
30 Ton Inverted | $2,450.00 | Log Splitter |
Low Profile Bucket
Manure Forks
Pallet Forks
Parts & Accessories
Ripper
Root Grapple
Root Rake
Snow Blower
Snow Plow
Snow Pusher
Snow-N-Litter Bucket
Stump Bucket
Stump Grapple
Swing Boom Cutter
Tine Grapple
Tree Saw
Tree Shear
Tree/Post Puller
Trencher
X-Treme Duty Roto Tiller